47,2098$% 0.04
53,8811€% 0.04
63,2390£% 0.01
6.186,08%-0,01
10.175,00%0,30
40.533,00%0,30
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2098 | 47,1970 | % 0.04 | |
| 53,8811 | 53,8109 | % 0.04 | |
| 63,2390 | 63,1307 | % 0.01 | |
| 58,0975 | 58,0597 | % 0.03 | |
| 33,4679 | 33,4493 | % 0.03 | |
| 6,9763 | 6,9710 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 66.559$ | |
| 1.928$ | |
| 1,15$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.078,2 | 4.078,8 | |
| 6.185,2 | 6.186,0 | |
| 10.025,0 | 10.175,0 | |
| 20.051,0 | 20.363,0 | |
| 39.973,0 | 40.533,0 |



