45,9637$% 0.04
53,3625€% -0.24
61,7537£% -0.31
6.561,20%-1,06
10.824,00%-0,62
43.149,00%-0,61
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9637 | 45,9514 | % 0.04 | |
| 53,3625 | 53,3501 | % -0.24 | |
| 61,7537 | 61,7218 | % -0.31 | |
| 58,0496 | 58,0121 | % -0.56 | |
| 33,0840 | 33,0681 | % -0.36 | |
| 6,7790 | 6,7764 | % -0.23 |
| Kripto Para | |
| 67.158$ | |
| 1.860$ | |
| 1,24$ | |
| 253$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.441,8 | 4.442,4 | |
| 6.560,2 | 6.561,2 | |
| 10.733,0 | 10.824,0 | |
| 21.479,0 | 21.627,0 | |
| 42.819,0 | 43.149,0 |



