42,9311$% 0.19
50,6704€% 0.02
58,0438£% -0.1
6.227,08%0,92
10.062,00%0,63
4.516,06%0,83
11.250,76%-0,75
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9311 | 42,9198 | % 0.19 | |
| 50,6704 | 50,6592 | % 0.02 | |
| 58,0438 | 58,0001 | % -0.1 | |
| 54,4671 | 54,4322 | % 0.15 | |
| 31,4007 | 31,3833 | % 0.2 | |
| 6,1305 | 6,1282 | % 0.22 |
| Kripto Para | |
| 90.700$ | |
| 3.039$ | |
| 1,92$ | |
| 619$ | |
| 0,00$ | |
| 79$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.516,0 | 4.516,6 | |
| 6.227,0 | 6.227,8 | |
| 10.062,0 | 10.300,0 | |
| 20.105,0 | 20.593,0 | |
| 100.625,5 | 102.228,7 | |
| 40.236,0 | 40.997,0 |



