43,8545$% 0.02
51,7850€% 0.09
59,1832£% 0.25
7.190,59%0,12
12.052,00%1,17
48.061,00%1,17
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,8545 | 43,8202 | % 0.02 | |
| 51,7850 | 51,7049 | % 0.09 | |
| 59,1832 | 59,1478 | % 0.25 | |
| 56,6449 | 56,5568 | % 0.1 | |
| 32,0785 | 32,0347 | % 0.08 | |
| 6,3599 | 6,3493 | % 0.02 |
| Kripto Para | |
| 68.993$ | |
| 1.995$ | |
| 1,43$ | |
| 583$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.101,9 | 5.102,5 | |
| 7.190,5 | 7.191,3 | |
| 12.052,0 | 12.193,0 | |
| 24.104,0 | 24.372,0 | |
| 118.445,2 | 120.419,7 | |
| 48.061,0 | 48.513,0 |



