42,1195$% 0,31
48,7323€% 0,57
55,4630£% 0,41
5.433,33%0,83
9.168,00%1,23
4.003,75%0,59
10.924,53%-1,34
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,1195 | 41,9899 | % 0,31 | |
| 48,7323 | 48,4557 | % 0,57 | |
| 55,4630 | 55,2377 | % 0,41 | |
| 52,9266 | 51,5304 | % 2,71 | |
| 30,3063 | 29,5805 | % 2,45 | |
| 5,9727 | 5,8354 | % 2,35 |
| Kripto Para | |
| 102.444$ | |
| 3.445$ | |
| 2,33$ | |
| 505$ | |
| 0,00$ | |
| 100$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.003,7 | 4.004,3 | |
| 5.433,3 | 5.434,0 | |
| 9.168,0 | 9.241,0 | |
| 18.336,0 | 18.472,0 | |
| 90.070,6 | 91.512,2 | |
| 36.559,0 | 36.813,0 |



