42,9308$% 0.18
50,6041€% -0.11
57,9814£% -0.2
6.222,79%0,85
10.038,00%0,36
4.510,08%0,70
11.242,26%-0,83
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9308 | 42,9192 | % 0.18 | |
| 50,6041 | 50,5875 | % -0.11 | |
| 57,9814 | 57,9524 | % -0.2 | |
| 54,3772 | 54,3487 | % -0.01 | |
| 31,3822 | 31,3668 | % 0.14 | |
| 6,1280 | 6,1255 | % 0.18 |
| Kripto Para | |
| 90.449$ | |
| 3.029$ | |
| 1,91$ | |
| 618$ | |
| 0,00$ | |
| 79$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.510,0 | 4.510,6 | |
| 6.222,7 | 6.223,5 | |
| 10.038,0 | 10.273,0 | |
| 20.057,0 | 20.539,0 | |
| 100.403,4 | 102.003,1 | |
| 40.140,0 | 40.889,0 |



