DOLAR

47,2264$% 0.07

EURO

53,9339% 0.11

STERLİN

63,2579£% 0.1

GRAM ALTIN

6.253,53%1,08

ÇEYREK ALTIN

10.235,00%0,89

TAM ALTIN

40.770,00%0,89

İstanbul AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 66,70 -0,22 18:10:00
AKSA 12,01 -4,61 18:10:00
AKSEN 111,30 5,00 18:10:00
ASTOR 300,00 1,27 18:10:00
BERA 13,55 -3,21 18:10:00
CANTE 1,27 -1,55 18:10:00
CWENE 40,20 0,20 18:10:00
DAPGM 9,64 -1,53 18:10:00
DOHOL 20,54 -5,26 18:10:00
EFOR 19,15 7,83 18:10:00
ENJSA 106,90 0,09 18:10:00
ESEN 3,50 -0,57 18:10:00
EUPWR 105,60 10,00 18:10:00
EUREN 4,11 0,49 18:10:00
GENIL 9,07 -0,11 18:10:00
GESAN 87,05 -1,42 18:10:00
GLRMK 159,50 -0,19 18:10:00
GRSEL 326,00 2,19 18:10:00
GRTHO 233,90 -1,81 18:09:41
HALKB 37,40 -0,27 18:10:00
IZENR 9,40 0,53 18:10:00
KLRHO 80,35 -3,31 18:10:00
KTLEV 175,00 -3,05 18:10:01
MAGEN 39,60 2,06 18:10:01
MAVI 41,02 0,49 18:10:01
MIATK 32,30 -1,04 18:10:01
MPARK 410,00 -4,32 18:10:01
PATEK 20,80 -2,80 18:10:01
PSGYO 3,28 -0,91 18:10:01
REEDR 6,88 -7,40 18:10:01
SKBNK 16,12 -9,99 18:10:01
TRENJ 89,95 -0,33 18:10:01
TSKB 11,23 -2,35 18:10:01
VAKBN 30,60 0,39 18:10:01
ZOREN 2,60 -0,38 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 66,70 -0,22 18:10:00
AKSA 12,01 -4,61 18:10:00
AKSEN 111,30 5,00 18:10:00
ASTOR 300,00 1,27 18:10:00
BERA 13,55 -3,21 18:10:00
CANTE 1,27 -1,55 18:10:00
CWENE 40,20 0,20 18:10:00
DAPGM 9,64 -1,53 18:10:00
DOHOL 20,54 -5,26 18:10:00
EFOR 19,15 7,83 18:10:00
ENJSA 106,90 0,09 18:10:00
ESEN 3,50 -0,57 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 105,60 10,00 18:10:00
EUREN 4,11 0,49 18:10:00
GENIL 9,07 -0,11 18:10:00
GESAN 87,05 -1,42 18:10:00
GLRMK 159,50 -0,19 18:10:00
GRSEL 326,00 2,19 18:10:00
GRTHO 233,90 -1,81 18:09:41
HALKB 37,40 -0,27 18:10:00
IZENR 9,40 0,53 18:10:00
KLRHO 80,35 -3,31 18:10:00
KTLEV 175,00 -3,05 18:10:01
MAGEN 39,60 2,06 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
MAVI 41,02 0,49 18:10:01
MIATK 32,30 -1,04 18:10:01
MPARK 410,00 -4,32 18:10:01
PATEK 20,80 -2,80 18:10:01
PSGYO 3,28 -0,91 18:10:01
REEDR 6,88 -7,40 18:10:01
SKBNK 16,12 -9,99 18:10:01
TRENJ 89,95 -0,33 18:10:01
TSKB 11,23 -2,35 18:10:01
VAKBN 30,60 0,39 18:10:01
ZOREN 2,60 -0,38 18:10:01