DOLAR

42,9259$% 0.13

EURO

50,6303% -0.18

STERLİN

58,0924£% -0.18

GRAM ALTIN

6.249,70%1,29

ÇEYREK ALTIN

10.074,00%1,29

ONS

4.530,88%1,16

BİST100

11.294,37%-0,37

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,15 2,54 18:09:43
AGHOL 28,38 0,21 18:09:11
AGROT 6,14 -2,54 18:09:43
AHGAZ 23,00 0,35 18:08:01
AKBNK 69,25 -0,72 18:09:46
AKSA 9,83 -1,40 18:09:37
AKSEN 68,00 6,08 18:09:43
ALARK 104,70 -0,57 18:09:50
ALFAS 41,54 -1,10 18:08:01
ALTNY 15,65 2,15 18:09:49
ANHYT 109,00 -0,09 18:05:26
ANSGR 23,36 -1,18 18:08:11
ARCLK 107,30 -0,83 18:09:48
ARDYZ 33,34 -2,80 18:08:45
ASELS 226,10 1,53 18:09:39
ASTOR 118,10 2,79 18:09:50
AVPGY 53,10 -0,38 18:09:42
BERA 16,67 0,30 18:09:50
BIMAS 543,50 -0,82 18:09:42
BRSAN 513,50 -1,91 18:09:47
BRYAT 2.147,00 -1,65 18:08:01
BSOKE 16,22 -0,49 17:59:57
BTCIM 3,89 -2,51 18:09:29
CANTE 2,07 -1,90 18:09:32
CCOLA 60,05 -0,41 18:09:38
CIMSA 45,38 -1,22 18:09:19
CLEBI 1.542,00 -0,77 18:09:17
CWENE 29,00 0,00 18:09:44
DOAS 185,70 0,00 18:09:20
DOHOL 18,35 -2,08 18:09:19
ECILC 82,25 0,67 18:08:49
EFOR 25,10 -5,78 18:09:11
EGEEN 7.720,00 0,00 18:09:45
EKGYO 20,98 2,04 18:09:50
ENERY 9,55 1,17 18:09:46
ENJSA 88,90 -0,11 18:08:58
ENKAI 79,45 1,40 18:09:41
EREGL 23,84 -0,83 18:08:54
EUPWR 33,58 6,67 18:08:47
FROTO 94,30 -0,84 18:09:08
GARAN 139,40 -1,06 18:08:45
GESAN 46,94 5,06 18:09:41
GOLTS 314,00 -0,95 18:09:35
GRTHO 276,00 5,54 18:09:45
GSRAY 1,19 -0,83 18:08:49
GUBRF 362,75 3,35 18:09:33
HALKB 36,94 -0,16 18:09:45
HEKTS 3,08 -1,91 18:09:31
IEYHO 65,05 0,93 18:09:33
ISCTR 13,53 -1,02 18:09:49
ISMEN 40,78 -0,78 18:09:43
KARSN 9,23 -0,75 18:09:50
KCAER 10,47 0,58 18:09:37
KCHOL 168,50 -1,46 18:09:49
KONTR 11,45 0,17 18:09:39
KONYA 4.550,00 -0,44 18:09:33
KRDMD 26,06 -3,48 18:09:29
KTLEV 19,59 2,03 18:09:47
LMKDC 26,94 -0,88 18:05:26
MAGEN 39,08 6,49 18:09:01
MAVI 42,56 -1,02 18:09:54
MGROS 516,00 -1,34 18:09:35
MIATK 38,62 5,17 18:09:50
MPARK 379,00 0,07 18:09:34
OBAMS 7,81 1,03 18:09:08
ODAS 5,17 -2,64 18:09:24
OTKAR 478,75 0,26 18:09:22
OYAKC 23,16 -2,69 18:09:54
PASEU 140,60 0,43 18:09:15
PETKM 16,47 -0,96 18:09:39
PGSUS 204,50 -0,97 18:09:49
RALYH 229,50 2,46 18:08:01
REEDR 6,79 0,59 18:08:27
RYGYO 20,60 -0,96 18:05:26
SAHOL 84,00 -0,71 18:09:59
SASA 2,86 -1,04 18:09:48
SELEC 75,40 -0,66 17:58:30
SISE 38,48 -3,02 18:09:45
SKBNK 7,81 0,39 18:08:53
SMRTG 23,40 -3,70 18:09:44
SOKM 50,80 0,49 18:08:42
TABGD 232,40 3,06 18:09:32
TAVHL 292,50 -0,68 18:08:26
TCELL 95,25 -1,63 18:09:50
THYAO 268,00 -1,20 18:09:49
TKFEN 72,00 -7,69 18:09:37
TOASO 251,75 1,76 18:09:47
TRALT 43,88 -0,09 18:09:49
TRENJ 94,00 -2,69 18:08:36
TRMET 107,60 -0,09 18:09:47
TSKB 12,50 -1,65 18:09:09
TTKOM 56,35 -0,27 18:09:48
TTRAK 530,00 0,95 18:08:11
TUPRS 185,10 -1,70 18:09:54
TURSG 12,49 1,46 18:09:03
ULKER 109,70 -0,54 18:09:44
VAKBN 30,20 1,75 18:09:32
VESTL 29,64 -1,20 18:09:25
YEOTK 37,06 1,15 18:08:11
YKBNK 35,18 -1,57 18:09:42
ZOREN 3,05 0,00 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,15 2,54 18:09:43
AGHOL 28,38 0,21 18:09:11
AGROT 6,14 -2,54 18:09:43
AHGAZ 23,00 0,35 18:08:01
AKBNK 69,25 -0,72 18:09:46
AKSA 9,83 -1,40 18:09:37
AKSEN 68,00 6,08 18:09:43
ALARK 104,70 -0,57 18:09:50
ALFAS 41,54 -1,10 18:08:01
ALTNY 15,65 2,15 18:09:49
ANHYT 109,00 -0,09 18:05:26
ANSGR 23,36 -1,18 18:08:11
ARCLK 107,30 -0,83 18:09:48
ARDYZ 33,34 -2,80 18:08:45
ASELS 226,10 1,53 18:09:39
ASTOR 118,10 2,79 18:09:50
AVPGY 53,10 -0,38 18:09:42
BERA 16,67 0,30 18:09:50
BIMAS 543,50 -0,82 18:09:42
BRSAN 513,50 -1,91 18:09:47
BRYAT 2.147,00 -1,65 18:08:01
BSOKE 16,22 -0,49 17:59:57
BTCIM 3,89 -2,51 18:09:29
CANTE 2,07 -1,90 18:09:32
CCOLA 60,05 -0,41 18:09:38
CIMSA 45,38 -1,22 18:09:19
CLEBI 1.542,00 -0,77 18:09:17
CWENE 29,00 0,00 18:09:44
DOAS 185,70 0,00 18:09:20
DOHOL 18,35 -2,08 18:09:19
ECILC 82,25 0,67 18:08:49
EFOR 25,10 -5,78 18:09:11
EGEEN 7.720,00 0,00 18:09:45
EKGYO 20,98 2,04 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,55 1,17 18:09:46
ENJSA 88,90 -0,11 18:08:58
ENKAI 79,45 1,40 18:09:41
EREGL 23,84 -0,83 18:08:54
EUPWR 33,58 6,67 18:08:47
FROTO 94,30 -0,84 18:09:08
GARAN 139,40 -1,06 18:08:45
GESAN 46,94 5,06 18:09:41
GOLTS 314,00 -0,95 18:09:35
GRTHO 276,00 5,54 18:09:45
GSRAY 1,19 -0,83 18:08:49
GUBRF 362,75 3,35 18:09:33
HALKB 36,94 -0,16 18:09:45
HEKTS 3,08 -1,91 18:09:31
IEYHO 65,05 0,93 18:09:33
ISCTR 13,53 -1,02 18:09:49
ISMEN 40,78 -0,78 18:09:43
KARSN 9,23 -0,75 18:09:50
KCAER 10,47 0,58 18:09:37
KCHOL 168,50 -1,46 18:09:49
KONTR 11,45 0,17 18:09:39
KONYA 4.550,00 -0,44 18:09:33
KRDMD 26,06 -3,48 18:09:29
KTLEV 19,59 2,03 18:09:47
LMKDC 26,94 -0,88 18:05:26
MAGEN 39,08 6,49 18:09:01
MAVI 42,56 -1,02 18:09:54
MGROS 516,00 -1,34 18:09:35
MIATK 38,62 5,17 18:09:50
MPARK 379,00 0,07 18:09:34
OBAMS 7,81 1,03 18:09:08
ODAS 5,17 -2,64 18:09:24
OTKAR 478,75 0,26 18:09:22
OYAKC 23,16 -2,69 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 140,60 0,43 18:09:15
PETKM 16,47 -0,96 18:09:39
PGSUS 204,50 -0,97 18:09:49
RALYH 229,50 2,46 18:08:01
REEDR 6,79 0,59 18:08:27
RYGYO 20,60 -0,96 18:05:26
SAHOL 84,00 -0,71 18:09:59
SASA 2,86 -1,04 18:09:48
SELEC 75,40 -0,66 17:58:30
SISE 38,48 -3,02 18:09:45
SKBNK 7,81 0,39 18:08:53
SMRTG 23,40 -3,70 18:09:44
SOKM 50,80 0,49 18:08:42
TABGD 232,40 3,06 18:09:32
TAVHL 292,50 -0,68 18:08:26
TCELL 95,25 -1,63 18:09:50
THYAO 268,00 -1,20 18:09:49
TKFEN 72,00 -7,69 18:09:37
TOASO 251,75 1,76 18:09:47
TRALT 43,88 -0,09 18:09:49
TRENJ 94,00 -2,69 18:08:36
TRMET 107,60 -0,09 18:09:47
TSKB 12,50 -1,65 18:09:09
TTKOM 56,35 -0,27 18:09:48
TTRAK 530,00 0,95 18:08:11
TUPRS 185,10 -1,70 18:09:54
TURSG 12,49 1,46 18:09:03
ULKER 109,70 -0,54 18:09:44
VAKBN 30,20 1,75 18:09:32
VESTL 29,64 -1,20 18:09:25
YEOTK 37,06 1,15 18:08:11
YKBNK 35,18 -1,57 18:09:42
ZOREN 3,05 0,00 18:09:39