DOLAR

42,9308$% 0.18

EURO

50,6041% -0.11

STERLİN

57,9814£% -0.2

GRAM ALTIN

6.222,79%0,85

ÇEYREK ALTIN

10.038,00%0,36

ONS

4.510,08%0,70

BİST100

11.242,26%-0,83

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,74 -0,06 15:07:27
AGHOL 27,98 -1,20 15:06:44
AKBNK 68,80 -1,36 15:07:19
AKSA 9,91 -0,60 15:07:25
AKSEN 64,35 0,39 15:06:59
ALARK 104,40 -0,85 15:07:18
ALTNY 15,97 4,24 15:06:59
ANSGR 23,44 -0,85 15:06:39
ARCLK 106,20 -1,85 15:06:59
ASELS 225,30 1,17 15:07:27
ASTOR 115,60 0,61 15:07:27
BALSU 18,66 3,61 15:07:11
BIMAS 542,50 -1,00 15:07:27
BINHO 9,09 -1,09 15:07:07
BRSAN 517,50 -1,15 15:07:08
BRYAT 2.151,00 -1,47 15:07:06
BSOKE 16,18 -0,74 15:07:20
BTCIM 3,90 -2,26 15:07:10
CANTE 2,07 -1,90 15:07:19
CCOLA 59,95 -0,58 15:06:29
CIMSA 45,14 -1,74 15:06:24
CLEBI 1.540,00 -0,90 15:07:06
CWENE 28,98 -0,07 15:07:19
DAPGM 13,09 -1,87 15:05:24
DOAS 186,40 0,38 15:05:02
DOHOL 18,43 -1,65 15:06:51
DSTKF 600,00 -0,41 15:07:28
ECILC 82,20 0,61 15:06:57
EFOR 26,66 0,08 15:07:24
EGEEN 7.652,50 -0,87 15:06:27
EKGYO 20,70 0,68 15:06:40
ENERY 9,60 1,69 15:06:58
ENJSA 89,50 0,56 15:07:21
ENKAI 78,30 -0,06 15:07:27
EREGL 23,84 -0,83 15:07:28
EUPWR 31,96 1,52 15:07:24
FENER 9,40 -0,32 15:06:59
FROTO 94,15 -1,00 15:07:26
GARAN 138,20 -1,92 15:07:10
GENIL 183,80 0,99 15:07:10
GESAN 45,48 1,79 15:07:25
GLRMK 178,20 -1,16 15:07:05
GRSEL 324,50 0,31 15:07:09
GRTHO 263,75 0,86 15:07:26
GSRAY 1,20 0,00 15:06:36
GUBRF 349,50 -0,43 15:06:57
HALKB 37,14 0,38 15:07:08
HEKTS 3,07 -2,23 15:07:28
IEYHO 65,45 1,55 15:07:26
ISCTR 13,53 -1,02 15:07:11
ISMEN 40,54 -1,36 15:07:13
KCAER 10,57 1,54 15:06:51
KCHOL 167,30 -2,16 15:07:18
KONTR 11,51 0,96 15:07:28
KRDMD 25,84 -4,30 15:07:23
KTLEV 19,06 -0,73 15:07:14
KUYAS 56,10 3,89 15:07:20
MAGEN 37,64 2,56 15:06:59
MAVI 43,08 0,19 15:07:07
MGROS 510,00 -2,49 15:06:59
MIATK 36,84 0,33 15:06:59
MPARK 375,00 -0,99 15:06:59
OBAMS 7,68 -0,65 15:07:24
ODAS 5,17 -2,64 15:06:50
OTKAR 475,75 -0,37 15:06:31
OYAKC 23,18 -2,61 15:07:26
PASEU 141,10 0,79 15:07:21
PATEK 28,36 0,14 15:07:27
PETKM 16,49 -0,84 15:07:13
PGSUS 203,60 -1,40 15:07:26
RALYH 226,00 0,89 15:06:35
REEDR 6,81 0,89 15:07:28
SAHOL 83,30 -1,54 15:07:09
SASA 2,85 -1,38 15:07:09
SISE 38,32 -3,43 15:07:07
SKBNK 7,80 0,26 15:06:32
SOKM 49,62 -1,84 15:06:44
TABGD 233,90 3,73 15:07:10
TAVHL 295,00 0,17 15:05:50
TCELL 95,55 -1,32 15:07:27
THYAO 268,00 -1,20 15:07:27
TKFEN 72,70 -6,79 15:07:28
TOASO 253,75 2,57 15:07:01
TRALT 43,26 -1,50 15:07:28
TRENJ 95,65 -0,98 15:04:05
TRMET 105,60 -1,95 15:05:03
TSKB 12,53 -1,42 15:07:28
TSPOR 1,11 0,00 15:07:02
TTKOM 56,05 -0,80 15:07:24
TTRAK 526,00 0,19 15:07:01
TUKAS 2,45 -2,00 15:06:36
TUPRS 184,90 -1,81 15:07:23
TUREX 7,08 -0,42 15:06:43
TURSG 12,27 -0,32 15:06:58
ULKER 109,60 -0,63 15:06:31
VAKBN 29,82 0,47 15:07:10
VESTL 29,64 -1,20 15:07:06
YEOTK 36,60 -0,11 15:06:31
YKBNK 34,90 -2,35 15:07:11
ZOREN 3,03 -0,66 15:06:19
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,74 -0,06 15:07:27
AGHOL 27,98 -1,20 15:06:44
AKBNK 68,80 -1,36 15:07:19
AKSA 9,91 -0,60 15:07:25
AKSEN 64,35 0,39 15:06:59
ALARK 104,40 -0,85 15:07:18
ALTNY 15,97 4,24 15:06:59
ANSGR 23,44 -0,85 15:06:39
ARCLK 106,20 -1,85 15:06:59
ASELS 225,30 1,17 15:07:27
ASTOR 115,60 0,61 15:07:27
BALSU 18,66 3,61 15:07:11
BIMAS 542,50 -1,00 15:07:27
BINHO 9,09 -1,09 15:07:07
BRSAN 517,50 -1,15 15:07:08
BRYAT 2.151,00 -1,47 15:07:06
BSOKE 16,18 -0,74 15:07:20
BTCIM 3,90 -2,26 15:07:10
CANTE 2,07 -1,90 15:07:19
CCOLA 59,95 -0,58 15:06:29
CIMSA 45,14 -1,74 15:06:24
CLEBI 1.540,00 -0,90 15:07:06
CWENE 28,98 -0,07 15:07:19
DAPGM 13,09 -1,87 15:05:24
DOAS 186,40 0,38 15:05:02
DOHOL 18,43 -1,65 15:06:51
DSTKF 600,00 -0,41 15:07:28
ECILC 82,20 0,61 15:06:57
EFOR 26,66 0,08 15:07:24
EGEEN 7.652,50 -0,87 15:06:27
EKGYO 20,70 0,68 15:06:40
ENERY 9,60 1,69 15:06:58
ENJSA 89,50 0,56 15:07:21
ENKAI 78,30 -0,06 15:07:27
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,84 -0,83 15:07:28
EUPWR 31,96 1,52 15:07:24
FENER 9,40 -0,32 15:06:59
FROTO 94,15 -1,00 15:07:26
GARAN 138,20 -1,92 15:07:10
GENIL 183,80 0,99 15:07:10
GESAN 45,48 1,79 15:07:25
GLRMK 178,20 -1,16 15:07:05
GRSEL 324,50 0,31 15:07:09
GRTHO 263,75 0,86 15:07:26
GSRAY 1,20 0,00 15:06:36
GUBRF 349,50 -0,43 15:06:57
HALKB 37,14 0,38 15:07:08
HEKTS 3,07 -2,23 15:07:28
IEYHO 65,45 1,55 15:07:26
ISCTR 13,53 -1,02 15:07:11
ISMEN 40,54 -1,36 15:07:13
KCAER 10,57 1,54 15:06:51
KCHOL 167,30 -2,16 15:07:18
KONTR 11,51 0,96 15:07:28
KRDMD 25,84 -4,30 15:07:23
KTLEV 19,06 -0,73 15:07:14
KUYAS 56,10 3,89 15:07:20
MAGEN 37,64 2,56 15:06:59
MAVI 43,08 0,19 15:07:07
MGROS 510,00 -2,49 15:06:59
MIATK 36,84 0,33 15:06:59
MPARK 375,00 -0,99 15:06:59
OBAMS 7,68 -0,65 15:07:24
ODAS 5,17 -2,64 15:06:50
OTKAR 475,75 -0,37 15:06:31
OYAKC 23,18 -2,61 15:07:26
PASEU 141,10 0,79 15:07:21
PATEK 28,36 0,14 15:07:27
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,49 -0,84 15:07:13
PGSUS 203,60 -1,40 15:07:26
RALYH 226,00 0,89 15:06:35
REEDR 6,81 0,89 15:07:28
SAHOL 83,30 -1,54 15:07:09
SASA 2,85 -1,38 15:07:09
SISE 38,32 -3,43 15:07:07
SKBNK 7,80 0,26 15:06:32
SOKM 49,62 -1,84 15:06:44
TABGD 233,90 3,73 15:07:10
TAVHL 295,00 0,17 15:05:50
TCELL 95,55 -1,32 15:07:27
THYAO 268,00 -1,20 15:07:27
TKFEN 72,70 -6,79 15:07:28
TOASO 253,75 2,57 15:07:01
TRALT 43,26 -1,50 15:07:28
TRENJ 95,65 -0,98 15:04:05
TRMET 105,60 -1,95 15:05:03
TSKB 12,53 -1,42 15:07:28
TSPOR 1,11 0,00 15:07:02
TTKOM 56,05 -0,80 15:07:24
TTRAK 526,00 0,19 15:07:01
TUKAS 2,45 -2,00 15:06:36
TUPRS 184,90 -1,81 15:07:23
TUREX 7,08 -0,42 15:06:43
TURSG 12,27 -0,32 15:06:58
ULKER 109,60 -0,63 15:06:31
VAKBN 29,82 0,47 15:07:10
VESTL 29,64 -1,20 15:07:06
YEOTK 36,60 -0,11 15:06:31
YKBNK 34,90 -2,35 15:07:11
ZOREN 3,03 -0,66 15:06:19