DOLAR

42,9311$% 0.19

EURO

50,6704% 0.02

STERLİN

58,0438£% -0.1

GRAM ALTIN

6.227,08%0,92

ÇEYREK ALTIN

10.062,00%0,63

ONS

4.516,06%0,83

BİST100

11.250,76%-0,75

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,92 1,08 16:16:09
AGHOL 28,28 -0,14 16:16:15
AKBNK 69,15 -0,86 16:16:15
AKSA 9,85 -1,20 16:15:48
AKSEN 64,25 0,23 16:16:15
ALARK 105,10 -0,19 16:15:59
ALTNY 16,02 4,57 16:16:15
ANSGR 23,44 -0,85 16:15:28
ARCLK 106,30 -1,76 16:16:13
ASELS 225,10 1,08 16:16:08
ASTOR 115,80 0,78 16:16:15
BALSU 18,72 3,94 16:16:15
BIMAS 545,50 -0,46 16:16:15
BINHO 9,10 -0,98 16:16:06
BRSAN 517,00 -1,24 16:16:13
BRYAT 2.153,00 -1,37 16:16:15
BSOKE 15,88 -2,58 16:16:13
BTCIM 3,88 -2,76 16:15:07
CANTE 2,07 -1,90 16:16:07
CCOLA 59,75 -0,91 16:16:15
CIMSA 45,18 -1,65 16:15:38
CLEBI 1.542,00 -0,77 16:15:27
CWENE 29,06 0,21 16:16:09
DAPGM 13,15 -1,42 16:14:01
DOAS 186,10 0,22 16:15:24
DOHOL 18,53 -1,12 16:16:15
DSTKF 599,50 -0,50 16:15:58
ECILC 82,65 1,16 16:15:56
EFOR 25,74 -3,38 16:15:47
EGEEN 7.640,00 -1,04 16:16:02
EKGYO 20,82 1,26 16:16:13
ENERY 9,59 1,59 16:15:58
ENJSA 88,80 -0,22 16:16:12
ENKAI 78,40 0,06 16:16:01
EREGL 23,96 -0,33 16:16:15
EUPWR 31,92 1,40 16:16:15
FROTO 94,70 -0,42 16:16:13
GARAN 138,70 -1,56 16:16:08
GENIL 183,60 0,88 16:14:51
GESAN 45,66 2,19 16:15:47
GLRMK 177,40 -1,61 16:16:07
GRTHO 267,75 2,39 16:16:07
GSRAY 1,19 -0,83 16:15:40
GUBRF 353,75 0,78 16:16:09
HALKB 36,94 -0,16 16:16:06
HEKTS 3,08 -1,91 16:16:00
IEYHO 65,75 2,02 16:15:45
ISCTR 13,54 -0,95 16:16:14
ISMEN 40,72 -0,92 16:16:14
KCAER 10,50 0,86 16:16:14
KCHOL 168,30 -1,58 16:16:13
KONTR 11,43 0,26 16:16:13
KRDMD 25,90 -4,07 16:16:15
KTLEV 18,97 -1,20 16:16:14
MAGEN 38,00 3,54 16:16:15
MAVI 42,98 -0,05 16:15:43
MGROS 515,00 -1,53 16:16:01
MIATK 39,08 6,43 16:16:15
MPARK 375,75 -0,79 16:15:45
OBAMS 7,69 -0,52 16:16:13
ODAS 5,17 -2,64 16:13:41
OTKAR 477,50 0,00 16:13:08
OYAKC 23,20 -2,52 16:16:06
PASEU 141,20 0,86 16:16:05
PATEK 28,12 -0,71 16:16:07
PETKM 16,51 -0,72 16:16:02
PGSUS 204,20 -1,11 16:16:01
RALYH 227,00 1,34 16:16:12
REEDR 6,80 0,74 16:15:52
RYGYO 20,68 -0,58 16:15:16
SAHOL 83,65 -1,12 16:16:07
SASA 2,85 -1,38 16:16:15
SISE 38,40 -3,23 16:16:10
SKBNK 7,79 0,13 16:10:54
SOKM 50,10 -0,89 16:15:44
TABGD 233,80 3,68 16:14:41
TAVHL 293,00 -0,51 16:15:43
TCELL 95,40 -1,48 16:16:15
THYAO 268,25 -1,11 16:16:15
TKFEN 72,85 -6,60 16:16:15
TOASO 254,25 2,77 16:16:09
TRALT 43,48 -1,00 16:16:09
TRENJ 95,65 -0,98 16:15:51
TRMET 106,20 -1,39 16:15:01
TSKB 12,56 -1,18 16:15:37
TSPOR 1,10 -0,90 16:16:14
TTKOM 55,95 -0,97 16:16:08
TTRAK 528,00 0,57 16:16:14
TUKAS 2,45 -2,00 16:16:15
TUPRS 185,50 -1,49 16:16:15
TUREX 7,07 -0,56 16:16:15
TURSG 12,18 -1,06 16:15:29
ULKER 110,20 -0,09 16:16:05
VAKBN 29,82 0,47 16:16:08
VESTL 29,62 -1,27 16:16:15
YEOTK 36,58 -0,16 16:16:15
YKBNK 35,02 -2,01 16:16:11
ZOREN 3,05 0,00 16:16:12
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,92 1,08 16:16:09
AGHOL 28,28 -0,14 16:16:15
AKBNK 69,15 -0,86 16:16:15
AKSA 9,85 -1,20 16:15:48
AKSEN 64,25 0,23 16:16:15
ALARK 105,10 -0,19 16:15:59
ALTNY 16,02 4,57 16:16:15
ANSGR 23,44 -0,85 16:15:28
ARCLK 106,30 -1,76 16:16:13
ASELS 225,10 1,08 16:16:08
ASTOR 115,80 0,78 16:16:15
BALSU 18,72 3,94 16:16:15
BIMAS 545,50 -0,46 16:16:15
BINHO 9,10 -0,98 16:16:06
BRSAN 517,00 -1,24 16:16:13
BRYAT 2.153,00 -1,37 16:16:15
BSOKE 15,88 -2,58 16:16:13
BTCIM 3,88 -2,76 16:15:07
CANTE 2,07 -1,90 16:16:07
CCOLA 59,75 -0,91 16:16:15
CIMSA 45,18 -1,65 16:15:38
CLEBI 1.542,00 -0,77 16:15:27
CWENE 29,06 0,21 16:16:09
DAPGM 13,15 -1,42 16:14:01
DOAS 186,10 0,22 16:15:24
DOHOL 18,53 -1,12 16:16:15
DSTKF 599,50 -0,50 16:15:58
ECILC 82,65 1,16 16:15:56
EFOR 25,74 -3,38 16:15:47
EGEEN 7.640,00 -1,04 16:16:02
EKGYO 20,82 1,26 16:16:13
ENERY 9,59 1,59 16:15:58
ENJSA 88,80 -0,22 16:16:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 78,40 0,06 16:16:01
EREGL 23,96 -0,33 16:16:15
EUPWR 31,92 1,40 16:16:15
FROTO 94,70 -0,42 16:16:13
GARAN 138,70 -1,56 16:16:08
GENIL 183,60 0,88 16:14:51
GESAN 45,66 2,19 16:15:47
GLRMK 177,40 -1,61 16:16:07
GRTHO 267,75 2,39 16:16:07
GSRAY 1,19 -0,83 16:15:40
GUBRF 353,75 0,78 16:16:09
HALKB 36,94 -0,16 16:16:06
HEKTS 3,08 -1,91 16:16:00
IEYHO 65,75 2,02 16:15:45
ISCTR 13,54 -0,95 16:16:14
ISMEN 40,72 -0,92 16:16:14
KCAER 10,50 0,86 16:16:14
KCHOL 168,30 -1,58 16:16:13
KONTR 11,43 0,26 16:16:13
KRDMD 25,90 -4,07 16:16:15
KTLEV 18,97 -1,20 16:16:14
MAGEN 38,00 3,54 16:16:15
MAVI 42,98 -0,05 16:15:43
MGROS 515,00 -1,53 16:16:01
MIATK 39,08 6,43 16:16:15
MPARK 375,75 -0,79 16:15:45
OBAMS 7,69 -0,52 16:16:13
ODAS 5,17 -2,64 16:13:41
OTKAR 477,50 0,00 16:13:08
OYAKC 23,20 -2,52 16:16:06
PASEU 141,20 0,86 16:16:05
PATEK 28,12 -0,71 16:16:07
PETKM 16,51 -0,72 16:16:02
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 204,20 -1,11 16:16:01
RALYH 227,00 1,34 16:16:12
REEDR 6,80 0,74 16:15:52
RYGYO 20,68 -0,58 16:15:16
SAHOL 83,65 -1,12 16:16:07
SASA 2,85 -1,38 16:16:15
SISE 38,40 -3,23 16:16:10
SKBNK 7,79 0,13 16:10:54
SOKM 50,10 -0,89 16:15:44
TABGD 233,80 3,68 16:14:41
TAVHL 293,00 -0,51 16:15:43
TCELL 95,40 -1,48 16:16:15
THYAO 268,25 -1,11 16:16:15
TKFEN 72,85 -6,60 16:16:15
TOASO 254,25 2,77 16:16:09
TRALT 43,48 -1,00 16:16:09
TRENJ 95,65 -0,98 16:15:51
TRMET 106,20 -1,39 16:15:01
TSKB 12,56 -1,18 16:15:37
TSPOR 1,10 -0,90 16:16:14
TTKOM 55,95 -0,97 16:16:08
TTRAK 528,00 0,57 16:16:14
TUKAS 2,45 -2,00 16:16:15
TUPRS 185,50 -1,49 16:16:15
TUREX 7,07 -0,56 16:16:15
TURSG 12,18 -1,06 16:15:29
ULKER 110,20 -0,09 16:16:05
VAKBN 29,82 0,47 16:16:08
VESTL 29,62 -1,27 16:16:15
YEOTK 36,58 -0,16 16:16:15
YKBNK 35,02 -2,01 16:16:11
ZOREN 3,05 0,00 16:16:12