DOLAR

47,2245$% 0.06

EURO

53,9094% 0.12

STERLİN

63,2448£% 0.08

GRAM ALTIN

6.270,98%1,37

ÇEYREK ALTIN

10.264,00%1,17

TAM ALTIN

40.885,00%1,17

İstanbul AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,24 5,10 18:10:00
AKBNK 66,70 -0,22 18:10:00
AKSA 12,01 -4,61 18:10:00
AKSEN 111,30 5,00 18:10:00
ALARK 109,60 -0,81 18:10:00
ALTNY 16,75 -0,48 18:10:00
ANSGR 27,78 -0,50 18:10:00
ARCLK 98,60 0,15 18:10:00
ASTOR 300,00 1,27 18:10:00
BALSU 17,50 8,02 18:10:00
BERA 13,55 -3,21 18:10:00
BIMAS 393,00 -1,75 18:10:00
BRSAN 564,00 2,55 18:10:00
BRYAT 1.822,00 0,66 18:10:00
BSOKE 35,34 -4,02 18:10:00
BTCIM 5,21 -3,16 18:10:00
CANTE 1,27 -1,55 18:10:00
CCOLA 92,35 1,65 18:10:00
CVKMD 37,52 2,79 18:10:00
CWENE 40,20 0,20 18:10:00
DAPGM 9,64 -1,53 18:10:00
DOHOL 20,54 -5,26 18:10:00
DSTKF 2.044,00 -10,00 18:10:00
ECILC 72,55 -0,62 18:10:00
EFOR 19,15 7,83 18:10:00
EKGYO 19,80 -1,98 18:10:00
ENERY 9,46 0,00 18:10:00
ENJSA 106,90 0,09 18:10:00
ENKAI 91,20 1,67 18:10:00
EREGL 42,30 -2,98 18:10:00
ESEN 3,50 -0,57 18:10:00
EUPWR 105,60 10,00 18:10:00
EUREN 4,11 0,49 18:10:00
FENER 3,22 -0,62 18:10:00
FROTO 81,10 -1,88 18:10:00
GARAN 124,20 -0,08 18:10:00
GENIL 9,07 -0,11 18:10:00
GESAN 87,05 -1,42 18:10:00
GLRMK 159,50 -0,19 18:10:00
GRSEL 326,00 2,19 18:10:00
GRTHO 233,90 -1,81 18:09:41
GSRAY 1,00 -1,96 18:10:00
GUBRF 416,25 1,46 18:10:00
HALKB 37,40 -0,27 18:10:00
HEKTS 3,00 -0,66 18:10:00
IEYHO 161,00 -0,31 18:10:00
ISCTR 12,93 -1,90 18:10:00
ISMEN 36,58 -0,33 18:10:00
IZENR 9,40 0,53 18:10:00
KCHOL 201,50 0,85 18:10:00
KLRHO 80,35 -3,31 18:10:00
KRDMD 43,74 -2,37 18:10:01
KTLEV 175,00 -3,05 18:10:01
KUYAS 60,50 -1,14 18:10:01
MAGEN 39,60 2,06 18:10:01
MAVI 41,02 0,49 18:10:01
MIATK 32,30 -1,04 18:10:01
MPARK 410,00 -4,32 18:10:01
OBAMS 5,19 -2,44 18:10:01
ODAS 8,51 1,55 18:10:01
ODINE 2.190,00 0,92 18:10:01
OYAKC 21,02 3,75 18:10:01
PAHOL 1,42 0,00 18:10:01
PASEU 111,00 7,66 18:10:01
PATEK 20,80 -2,80 18:10:01
PETKM 21,32 -6,08 18:10:01
PGSUS 163,30 -0,85 18:10:01
PSGYO 3,28 -0,91 18:10:01
QUAGR 3,71 9,76 18:10:01
RALYH 255,75 5,38 18:10:01
REEDR 6,88 -7,40 18:10:01
SAHOL 88,40 -0,67 18:10:01
SARKY 25,82 1,97 18:10:01
SASA 2,51 -1,18 18:10:01
SISE 43,18 -2,97 18:10:01
SKBNK 16,12 -9,99 18:10:01
SOKM 52,85 -0,84 18:10:01
TAVHL 270,75 0,02 18:10:01
TCELL 111,50 1,73 18:10:01
THYAO 317,50 -3,20 18:10:01
TKFEN 145,80 0,07 18:10:01
TOASO 300,00 -0,58 18:10:01
TRALT 49,54 -0,84 18:10:01
TRENJ 89,95 -0,33 18:10:01
TRMET 116,50 0,87 18:10:01
TSKB 11,23 -2,35 18:10:01
TTKOM 58,60 -0,68 18:10:01
TUKAS 2,11 -0,94 18:10:01
TUPRS 309,50 0,65 18:10:01
VAKBN 30,60 0,39 18:10:01
VESTL 24,40 -3,02 18:10:01
YKBNK 32,86 -0,12 18:10:01
ZOREN 2,60 -0,38 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,24 5,10 18:10:00
AKBNK 66,70 -0,22 18:10:00
AKSA 12,01 -4,61 18:10:00
AKSEN 111,30 5,00 18:10:00
ALARK 109,60 -0,81 18:10:00
ALTNY 16,75 -0,48 18:10:00
ANSGR 27,78 -0,50 18:10:00
ARCLK 98,60 0,15 18:10:00
ASTOR 300,00 1,27 18:10:00
BALSU 17,50 8,02 18:10:00
BERA 13,55 -3,21 18:10:00
BIMAS 393,00 -1,75 18:10:00
BRSAN 564,00 2,55 18:10:00
BRYAT 1.822,00 0,66 18:10:00
BSOKE 35,34 -4,02 18:10:00
BTCIM 5,21 -3,16 18:10:00
CANTE 1,27 -1,55 18:10:00
CCOLA 92,35 1,65 18:10:00
CVKMD 37,52 2,79 18:10:00
CWENE 40,20 0,20 18:10:00
DAPGM 9,64 -1,53 18:10:00
DOHOL 20,54 -5,26 18:10:00
DSTKF 2.044,00 -10,00 18:10:00
ECILC 72,55 -0,62 18:10:00
EFOR 19,15 7,83 18:10:00
EKGYO 19,80 -1,98 18:10:00
ENERY 9,46 0,00 18:10:00
ENJSA 106,90 0,09 18:10:00
ENKAI 91,20 1,67 18:10:00
EREGL 42,30 -2,98 18:10:00
ESEN 3,50 -0,57 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 105,60 10,00 18:10:00
EUREN 4,11 0,49 18:10:00
FENER 3,22 -0,62 18:10:00
FROTO 81,10 -1,88 18:10:00
GARAN 124,20 -0,08 18:10:00
GENIL 9,07 -0,11 18:10:00
GESAN 87,05 -1,42 18:10:00
GLRMK 159,50 -0,19 18:10:00
GRSEL 326,00 2,19 18:10:00
GRTHO 233,90 -1,81 18:09:41
GSRAY 1,00 -1,96 18:10:00
GUBRF 416,25 1,46 18:10:00
HALKB 37,40 -0,27 18:10:00
HEKTS 3,00 -0,66 18:10:00
IEYHO 161,00 -0,31 18:10:00
ISCTR 12,93 -1,90 18:10:00
ISMEN 36,58 -0,33 18:10:00
IZENR 9,40 0,53 18:10:00
KCHOL 201,50 0,85 18:10:00
KLRHO 80,35 -3,31 18:10:00
KRDMD 43,74 -2,37 18:10:01
KTLEV 175,00 -3,05 18:10:01
KUYAS 60,50 -1,14 18:10:01
MAGEN 39,60 2,06 18:10:01
MAVI 41,02 0,49 18:10:01
MIATK 32,30 -1,04 18:10:01
MPARK 410,00 -4,32 18:10:01
OBAMS 5,19 -2,44 18:10:01
ODAS 8,51 1,55 18:10:01
ODINE 2.190,00 0,92 18:10:01
OYAKC 21,02 3,75 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,42 0,00 18:10:01
PASEU 111,00 7,66 18:10:01
PATEK 20,80 -2,80 18:10:01
PETKM 21,32 -6,08 18:10:01
PGSUS 163,30 -0,85 18:10:01
PSGYO 3,28 -0,91 18:10:01
QUAGR 3,71 9,76 18:10:01
RALYH 255,75 5,38 18:10:01
REEDR 6,88 -7,40 18:10:01
SAHOL 88,40 -0,67 18:10:01
SARKY 25,82 1,97 18:10:01
SASA 2,51 -1,18 18:10:01
SISE 43,18 -2,97 18:10:01
SKBNK 16,12 -9,99 18:10:01
SOKM 52,85 -0,84 18:10:01
TAVHL 270,75 0,02 18:10:01
TCELL 111,50 1,73 18:10:01
THYAO 317,50 -3,20 18:10:01
TKFEN 145,80 0,07 18:10:01
TOASO 300,00 -0,58 18:10:01
TRALT 49,54 -0,84 18:10:01
TRENJ 89,95 -0,33 18:10:01
TRMET 116,50 0,87 18:10:01
TSKB 11,23 -2,35 18:10:01
TTKOM 58,60 -0,68 18:10:01
TUKAS 2,11 -0,94 18:10:01
TUPRS 309,50 0,65 18:10:01
VAKBN 30,60 0,39 18:10:01
VESTL 24,40 -3,02 18:10:01
YKBNK 32,86 -0,12 18:10:01
ZOREN 2,60 -0,38 18:10:01