DOLAR

42,9305$% 0.18

EURO

50,6840% 0.03

STERLİN

58,1041£% 0

GRAM ALTIN

6.239,93%1,13

ÇEYREK ALTIN

10.091,00%0,78

ONS

4.522,86%0,98

BİST100

%

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,17 2,67 16:54:53
AGHOL 28,46 0,49 16:54:51
AKBNK 69,20 -0,79 16:54:48
AKSA 9,82 -1,50 16:54:51
AKSEN 64,35 0,39 16:54:44
ALARK 105,20 -0,09 16:54:47
ALTNY 15,88 3,66 16:54:56
ANSGR 23,50 -0,59 16:52:10
ARCLK 106,30 -1,76 16:51:33
ASELS 225,00 1,03 16:54:51
ASTOR 119,20 3,74 16:54:53
BALSU 18,67 3,66 16:54:48
BIMAS 545,00 -0,55 16:54:49
BINHO 9,08 -1,20 16:54:48
BRSAN 516,00 -1,43 16:54:50
BRYAT 2.151,00 -1,47 16:53:10
BSOKE 15,98 -1,96 16:54:48
BTCIM 3,89 -2,51 16:52:24
CANTE 2,07 -1,90 16:54:50
CCOLA 59,90 -0,66 16:54:02
CIMSA 45,32 -1,35 16:54:42
CLEBI 1.543,00 -0,71 16:50:36
CWENE 29,24 0,83 16:54:52
DAPGM 13,20 -1,05 16:54:12
DOAS 186,20 0,27 16:54:50
DOHOL 18,30 -2,35 16:54:48
DSTKF 599,50 -0,50 16:53:21
ECILC 83,20 1,84 16:54:51
EFOR 25,46 -4,43 16:54:28
EGEEN 7.627,50 -1,20 16:54:52
EKGYO 20,78 1,07 16:54:51
ENERY 9,59 1,59 16:54:48
ENJSA 89,10 0,11 16:54:53
ENKAI 78,85 0,64 16:54:52
EREGL 23,96 -0,33 16:54:52
EUPWR 32,22 2,35 16:54:33
FROTO 94,40 -0,74 16:54:51
GARAN 138,90 -1,42 16:54:44
GENIL 185,40 1,87 16:54:30
GESAN 45,76 2,42 16:54:14
GLRMK 178,60 -0,94 16:50:08
GRSEL 324,75 0,39 16:53:27
GRTHO 266,00 1,72 16:53:42
GSRAY 1,19 -0,83 16:54:55
GUBRF 354,25 0,93 16:54:41
HALKB 36,90 -0,27 16:54:48
HEKTS 3,09 -1,59 16:54:49
IEYHO 65,65 1,86 16:54:38
ISCTR 13,56 -0,80 16:54:48
ISMEN 40,70 -0,97 16:54:44
KCAER 10,51 0,96 16:54:48
KCHOL 168,40 -1,52 16:54:56
KONTR 11,49 0,79 16:54:52
KRDMD 26,08 -3,41 16:54:49
KTLEV 19,08 -0,63 16:54:52
KUYAS 55,95 3,61 16:53:57
MAGEN 38,82 5,78 16:54:27
MAVI 42,68 -0,74 16:54:55
MGROS 517,50 -1,05 16:54:51
MIATK 38,82 5,72 16:54:50
MPARK 375,25 -0,92 16:54:26
OBAMS 7,78 0,65 16:54:48
ODAS 5,17 -2,64 16:54:39
OTKAR 477,75 0,05 16:51:04
OYAKC 23,24 -2,35 16:54:50
PASEU 141,50 1,07 16:54:47
PATEK 28,12 -0,71 16:54:45
PETKM 16,51 -0,72 16:54:25
PGSUS 204,60 -0,92 16:54:46
RALYH 226,00 0,89 16:54:48
REEDR 6,79 0,59 16:54:44
SAHOL 83,80 -0,95 16:54:49
SASA 2,87 -0,69 16:54:51
SISE 38,50 -2,97 16:54:48
SKBNK 7,80 0,26 16:54:04
SOKM 50,05 -0,99 16:54:48
TABGD 233,90 3,73 16:54:52
TAVHL 292,75 -0,59 16:54:40
TCELL 95,45 -1,43 16:54:51
THYAO 268,25 -1,11 16:54:56
TKFEN 72,45 -7,12 16:54:53
TOASO 253,25 2,36 16:54:37
TRALT 43,46 -1,05 16:54:47
TRENJ 95,70 -0,93 16:54:49
TRMET 106,70 -0,93 16:54:49
TSKB 12,58 -1,02 16:53:30
TSPOR 1,10 -0,90 16:54:47
TTKOM 56,00 -0,88 16:54:34
TTRAK 527,50 0,48 16:54:39
TUKAS 2,44 -2,40 16:54:56
TUPRS 185,00 -1,75 16:54:54
TUREX 7,08 -0,42 16:54:55
TURSG 12,26 -0,41 16:54:39
ULKER 110,00 -0,27 16:54:51
VAKBN 29,86 0,61 16:54:40
VESTL 29,70 -1,00 16:53:12
YEOTK 36,70 0,16 16:54:48
YKBNK 35,10 -1,79 16:54:49
ZOREN 3,05 0,00 16:51:54
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,17 2,67 16:54:53
AGHOL 28,46 0,49 16:54:51
AKBNK 69,20 -0,79 16:54:48
AKSA 9,82 -1,50 16:54:51
AKSEN 64,35 0,39 16:54:44
ALARK 105,20 -0,09 16:54:47
ALTNY 15,88 3,66 16:54:56
ANSGR 23,50 -0,59 16:52:10
ARCLK 106,30 -1,76 16:51:33
ASELS 225,00 1,03 16:54:51
ASTOR 119,20 3,74 16:54:53
BALSU 18,67 3,66 16:54:48
BIMAS 545,00 -0,55 16:54:49
BINHO 9,08 -1,20 16:54:48
BRSAN 516,00 -1,43 16:54:50
BRYAT 2.151,00 -1,47 16:53:10
BSOKE 15,98 -1,96 16:54:48
BTCIM 3,89 -2,51 16:52:24
CANTE 2,07 -1,90 16:54:50
CCOLA 59,90 -0,66 16:54:02
CIMSA 45,32 -1,35 16:54:42
CLEBI 1.543,00 -0,71 16:50:36
CWENE 29,24 0,83 16:54:52
DAPGM 13,20 -1,05 16:54:12
DOAS 186,20 0,27 16:54:50
DOHOL 18,30 -2,35 16:54:48
DSTKF 599,50 -0,50 16:53:21
ECILC 83,20 1,84 16:54:51
EFOR 25,46 -4,43 16:54:28
EGEEN 7.627,50 -1,20 16:54:52
EKGYO 20,78 1,07 16:54:51
ENERY 9,59 1,59 16:54:48
ENJSA 89,10 0,11 16:54:53
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 78,85 0,64 16:54:52
EREGL 23,96 -0,33 16:54:52
EUPWR 32,22 2,35 16:54:33
FROTO 94,40 -0,74 16:54:51
GARAN 138,90 -1,42 16:54:44
GENIL 185,40 1,87 16:54:30
GESAN 45,76 2,42 16:54:14
GLRMK 178,60 -0,94 16:50:08
GRSEL 324,75 0,39 16:53:27
GRTHO 266,00 1,72 16:53:42
GSRAY 1,19 -0,83 16:54:55
GUBRF 354,25 0,93 16:54:41
HALKB 36,90 -0,27 16:54:48
HEKTS 3,09 -1,59 16:54:49
IEYHO 65,65 1,86 16:54:38
ISCTR 13,56 -0,80 16:54:48
ISMEN 40,70 -0,97 16:54:44
KCAER 10,51 0,96 16:54:48
KCHOL 168,40 -1,52 16:54:56
KONTR 11,49 0,79 16:54:52
KRDMD 26,08 -3,41 16:54:49
KTLEV 19,08 -0,63 16:54:52
KUYAS 55,95 3,61 16:53:57
MAGEN 38,82 5,78 16:54:27
MAVI 42,68 -0,74 16:54:55
MGROS 517,50 -1,05 16:54:51
MIATK 38,82 5,72 16:54:50
MPARK 375,25 -0,92 16:54:26
OBAMS 7,78 0,65 16:54:48
ODAS 5,17 -2,64 16:54:39
OTKAR 477,75 0,05 16:51:04
OYAKC 23,24 -2,35 16:54:50
PASEU 141,50 1,07 16:54:47
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 28,12 -0,71 16:54:45
PETKM 16,51 -0,72 16:54:25
PGSUS 204,60 -0,92 16:54:46
RALYH 226,00 0,89 16:54:48
REEDR 6,79 0,59 16:54:44
SAHOL 83,80 -0,95 16:54:49
SASA 2,87 -0,69 16:54:51
SISE 38,50 -2,97 16:54:48
SKBNK 7,80 0,26 16:54:04
SOKM 50,05 -0,99 16:54:48
TABGD 233,90 3,73 16:54:52
TAVHL 292,75 -0,59 16:54:40
TCELL 95,45 -1,43 16:54:51
THYAO 268,25 -1,11 16:54:56
TKFEN 72,45 -7,12 16:54:53
TOASO 253,25 2,36 16:54:37
TRALT 43,46 -1,05 16:54:47
TRENJ 95,70 -0,93 16:54:49
TRMET 106,70 -0,93 16:54:49
TSKB 12,58 -1,02 16:53:30
TSPOR 1,10 -0,90 16:54:47
TTKOM 56,00 -0,88 16:54:34
TTRAK 527,50 0,48 16:54:39
TUKAS 2,44 -2,40 16:54:56
TUPRS 185,00 -1,75 16:54:54
TUREX 7,08 -0,42 16:54:55
TURSG 12,26 -0,41 16:54:39
ULKER 110,00 -0,27 16:54:51
VAKBN 29,86 0,61 16:54:40
VESTL 29,70 -1,00 16:53:12
YEOTK 36,70 0,16 16:54:48
YKBNK 35,10 -1,79 16:54:49
ZOREN 3,05 0,00 16:51:54