DOLAR

47,2209$% 0.07

EURO

53,8952% 0.11

STERLİN

63,1659£% -0.03

GRAM ALTIN

6.251,70%1,05

ÇEYREK ALTIN

10.224,00%0,78

TAM ALTIN

40.727,00%0,78

İstanbul AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,20 -0,18 13:36:41
AKBNK 66,55 -0,22 13:36:48
AKSA 12,15 1,17 13:36:42
AKSEN 114,70 3,05 13:36:53
ALARK 107,80 -1,64 13:36:48
ALTNY 17,24 2,93 13:36:49
ANSGR 27,44 -1,22 13:35:43
ARCLK 98,25 -0,35 13:35:40
ASELS 366,00 1,67 13:36:54
ASTOR 293,50 -2,17 13:36:52
BALSU 17,36 -0,80 13:36:49
BERA 13,55 0,00 13:36:52
BIMAS 393,50 0,13 13:36:47
BRSAN 566,00 0,35 13:36:50
BRYAT 1.820,00 -0,11 13:36:47
BSOKE 35,78 1,25 13:36:53
BTCIM 5,34 2,50 13:36:53
CANTE 1,28 0,79 13:36:15
CCOLA 93,25 0,97 13:36:37
CIMSA 50,85 0,39 13:36:38
CVKMD 38,04 1,39 13:36:38
CWENE 40,48 0,70 13:36:48
DAPGM 9,70 0,62 13:36:21
DOAS 186,70 0,38 13:36:54
DOHOL 21,28 3,60 13:36:37
DSTKF 1.966,00 -3,82 13:36:55
ECILC 72,95 0,55 13:36:46
EFOR 17,77 -7,21 13:36:52
EKGYO 19,71 -0,45 13:36:55
ENERY 9,43 -0,32 13:36:51
ENJSA 108,20 1,22 13:36:38
ENKAI 91,20 0,00 13:36:46
EREGL 41,70 -1,42 13:36:53
ESEN 3,53 0,86 13:36:47
EUPWR 99,30 -5,97 13:36:54
EUREN 4,19 1,95 13:36:05
FENER 3,14 -2,48 13:36:47
FROTO 81,95 1,05 13:36:50
GARAN 125,10 0,72 13:36:50
GENIL 9,12 0,55 13:35:50
GESAN 85,95 -1,26 13:36:47
GLRMK 162,20 1,69 13:36:53
GRSEL 324,50 -0,46 13:36:54
GRTHO 231,20 -0,96 13:36:30
GSRAY 1,02 2,00 13:36:00
GUBRF 422,25 1,44 13:36:13
HALKB 37,38 -0,05 13:36:50
HEKTS 3,04 1,33 13:36:42
IEYHO 159,50 -0,93 13:36:26
ISCTR 13,04 0,85 13:36:51
ISMEN 36,66 0,22 13:36:42
IZENR 9,65 2,66 13:36:39
KCHOL 204,80 1,64 13:36:51
KLRHO 83,15 3,48 13:36:54
KRDMD 42,10 -3,75 13:36:53
KTLEV 174,00 -0,57 13:36:52
KUYAS 66,55 10,00 13:36:36
MAGEN 40,40 2,02 13:36:47
MAVI 41,28 0,63 13:36:49
MGROS 642,00 0,94 13:36:40
MIATK 32,42 0,37 13:36:53
MPARK 406,50 -0,85 13:36:41
OBAMS 5,20 0,19 13:36:52
ODAS 8,56 0,59 13:36:41
ODINE 2.189,00 -0,05 13:36:41
OTKAR 323,25 -0,31 13:36:49
OYAKC 21,00 -0,10 13:36:53
PAHOL 1,43 0,70 13:35:50
PASEU 110,60 -0,36 13:36:43
PATEK 21,08 1,35 13:36:25
PETKM 21,94 2,91 13:36:30
PGSUS 163,30 0,00 13:36:44
PSGYO 3,47 5,79 13:36:26
QUAGR 4,07 9,70 13:36:44
RALYH 256,00 0,10 13:36:54
REEDR 6,86 -0,29 13:35:40
SAHOL 89,00 0,68 13:36:54
SARKY 25,98 0,62 13:36:27
SASA 2,58 2,79 13:36:54
SISE 43,30 0,28 13:36:56
SKBNK 14,51 -9,99 13:36:25
SOKM 54,75 3,60 13:36:26
TAVHL 276,75 2,22 13:36:49
TCELL 111,70 0,18 13:36:33
THYAO 316,00 -0,47 13:36:53
TKFEN 147,30 1,03 13:36:50
TOASO 298,00 -0,67 13:36:23
TRALT 49,96 0,85 13:36:48
TRENJ 93,45 3,89 13:36:37
TRMET 119,40 2,49 13:36:44
TSKB 11,28 0,45 13:36:21
TTKOM 59,45 1,45 13:36:45
TUKAS 2,12 0,47 13:36:47
TUPRS 313,25 1,21 13:36:47
TURSG 6,79 0,00 13:36:52
ULKER 96,30 0,31 13:36:31
VAKBN 30,50 -0,33 13:36:48
VESTL 24,50 0,41 13:36:51
YKBNK 33,00 0,43 13:36:50
ZOREN 2,59 -0,38 13:35:36
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,20 -0,18 13:36:41
AKBNK 66,55 -0,22 13:36:48
AKSA 12,15 1,17 13:36:42
AKSEN 114,70 3,05 13:36:53
ALARK 107,80 -1,64 13:36:48
ALTNY 17,24 2,93 13:36:49
ANSGR 27,44 -1,22 13:35:43
ARCLK 98,25 -0,35 13:35:40
ASELS 366,00 1,67 13:36:54
ASTOR 293,50 -2,17 13:36:52
BALSU 17,36 -0,80 13:36:49
BERA 13,55 0,00 13:36:52
BIMAS 393,50 0,13 13:36:47
BRSAN 566,00 0,35 13:36:50
BRYAT 1.820,00 -0,11 13:36:47
BSOKE 35,78 1,25 13:36:53
BTCIM 5,34 2,50 13:36:53
CANTE 1,28 0,79 13:36:15
CCOLA 93,25 0,97 13:36:37
CIMSA 50,85 0,39 13:36:38
CVKMD 38,04 1,39 13:36:38
CWENE 40,48 0,70 13:36:48
DAPGM 9,70 0,62 13:36:21
DOAS 186,70 0,38 13:36:54
DOHOL 21,28 3,60 13:36:37
DSTKF 1.966,00 -3,82 13:36:55
ECILC 72,95 0,55 13:36:46
EFOR 17,77 -7,21 13:36:52
EKGYO 19,71 -0,45 13:36:55
ENERY 9,43 -0,32 13:36:51
ENJSA 108,20 1,22 13:36:38
ENKAI 91,20 0,00 13:36:46
EREGL 41,70 -1,42 13:36:53
ESEN 3,53 0,86 13:36:47
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 99,30 -5,97 13:36:54
EUREN 4,19 1,95 13:36:05
FENER 3,14 -2,48 13:36:47
FROTO 81,95 1,05 13:36:50
GARAN 125,10 0,72 13:36:50
GENIL 9,12 0,55 13:35:50
GESAN 85,95 -1,26 13:36:47
GLRMK 162,20 1,69 13:36:53
GRSEL 324,50 -0,46 13:36:54
GRTHO 231,20 -0,96 13:36:30
GSRAY 1,02 2,00 13:36:00
GUBRF 422,25 1,44 13:36:13
HALKB 37,38 -0,05 13:36:50
HEKTS 3,04 1,33 13:36:42
IEYHO 159,50 -0,93 13:36:26
ISCTR 13,04 0,85 13:36:51
ISMEN 36,66 0,22 13:36:42
IZENR 9,65 2,66 13:36:39
KCHOL 204,80 1,64 13:36:51
KLRHO 83,15 3,48 13:36:54
KRDMD 42,10 -3,75 13:36:53
KTLEV 174,00 -0,57 13:36:52
KUYAS 66,55 10,00 13:36:36
MAGEN 40,40 2,02 13:36:47
MAVI 41,28 0,63 13:36:49
MGROS 642,00 0,94 13:36:40
MIATK 32,42 0,37 13:36:53
MPARK 406,50 -0,85 13:36:41
OBAMS 5,20 0,19 13:36:52
ODAS 8,56 0,59 13:36:41
ODINE 2.189,00 -0,05 13:36:41
OTKAR 323,25 -0,31 13:36:49
OYAKC 21,00 -0,10 13:36:53
PAHOL 1,43 0,70 13:35:50
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 110,60 -0,36 13:36:43
PATEK 21,08 1,35 13:36:25
PETKM 21,94 2,91 13:36:30
PGSUS 163,30 0,00 13:36:44
PSGYO 3,47 5,79 13:36:26
QUAGR 4,07 9,70 13:36:44
RALYH 256,00 0,10 13:36:54
REEDR 6,86 -0,29 13:35:40
SAHOL 89,00 0,68 13:36:54
SARKY 25,98 0,62 13:36:27
SASA 2,58 2,79 13:36:54
SISE 43,30 0,28 13:36:56
SKBNK 14,51 -9,99 13:36:25
SOKM 54,75 3,60 13:36:26
TAVHL 276,75 2,22 13:36:49
TCELL 111,70 0,18 13:36:33
THYAO 316,00 -0,47 13:36:53
TKFEN 147,30 1,03 13:36:50
TOASO 298,00 -0,67 13:36:23
TRALT 49,96 0,85 13:36:48
TRENJ 93,45 3,89 13:36:37
TRMET 119,40 2,49 13:36:44
TSKB 11,28 0,45 13:36:21
TTKOM 59,45 1,45 13:36:45
TUKAS 2,12 0,47 13:36:47
TUPRS 313,25 1,21 13:36:47
TURSG 6,79 0,00 13:36:52
ULKER 96,30 0,31 13:36:31
VAKBN 30,50 -0,33 13:36:48
VESTL 24,50 0,41 13:36:51
YKBNK 33,00 0,43 13:36:50
ZOREN 2,59 -0,38 13:35:36